Standings
順位表(U-13)
第14節終了時点の順位表。試合結果から自動算出しています。
グループA
| # | Club | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | 勝ち勝ち勝ち | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 | 勝ち負け引き分け負け勝ち | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | 負け勝ち勝ち | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | 勝ち勝ち | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | 引き分け勝ち負け | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | 負け勝ち負け | |
| 7(同順位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7(同順位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 負け | |
| 10(同順位) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 負け | |
| 10(同順位) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 負け | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | 負け負け |
グループB
| # | Club | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 9 | 勝ち負け負け勝ち勝ち | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 勝ち勝ち勝ち | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 勝ち引き分け勝ち負け | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | 負け勝ち勝ち | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 負け負け勝ち勝ち | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 勝ち | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 勝ち | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 勝ち負け | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | 引き分け負け負け | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 負け負け | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 負け | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | 負け負け負け |
勝点:勝ち 3 / 引き分け 1 / 負け 0
順位は 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 当該チーム間の対戦成績 の順に決定します。 なお決しない場合は同順位として表示します。
グループをまたぐ試合は、どちらの順位表にも算入されません。
Sponsors
スポンサー
